您现在的位置: 新疆风能>> 信息资讯 >> 行业资讯  
     
行业资讯 文章列表
 
普通文档 [图文]新疆有新风电项目了!2017年新增风电装机200万千瓦!热点文档[10月13日|21598]
普通文档 [图文]2020年我国风电市场将达6400亿元!热点文档[10月13日|20671]
普通文档 海上风电发展仍需爬坡过坎热点文档[10月13日|21539]
普通文档 欧洲风能协会:到2030年欧洲海上风电占比有望达7%-11%热点文档[10月13日|20347]
普通文档 [图文]风电后市场规模约有120-180亿元 市场消纳是个大问题热点文档[10月13日|20403]
普通文档 [图文]2017-2021年中国风力发电行业发展及预测分析热点文档[10月13日|20501]
普通文档 [图文]发展永续能源 浮动式风力发电前景佳热点文档[10月13日|20252]
普通文档 [图文]海上风电面临转折节点 逾1500亿市场加速规模开发热点文档[10月13日|19994]
普通文档 [图文]陈党慧:完全掌握风电主控和变频的核心技术热点文档[10月13日|20576]
普通文档 [图文]国家电网公司国调中心副总工裴哲义:风电光矛盾突出 新能源跨区交热点文档[10月13日|26343]
普通文档 [图文]国家发改委能源所副所长王仲颖:建立完全竞争的电力市场 让可再生热点文档[10月13日|20773]
首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/2页  25篇文章/页 转到:
  站内文章搜索:
   
 

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 法律声明 | 天气预报


版权所有 @ 2017-2020 新疆风能有限责任公司 新ICP备11001989号  
公司地址:新疆乌鲁木齐北京南路358号大成国际21层
邮箱:info@xjwind.com  邮政编码:830000电话:0991—5888900 传真:0991—5888922
网站服务电话:0991-5888900-6011  服务QQ:有事联系Q我!

新公网安备 65010302000524号